<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Où pleut-il le plus en France ?</title>
	<atom:link href="http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france</link>
	<description>Toutes les réponses aux questions que vous ne vous poseriez pas !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pomponbasque</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8917</link>
		<dc:creator>Pomponbasque</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8917</guid>
		<description>Il ne faut pas confondre &quot;station météo où il pleut le plus&quot; (j&#039;y ai bossé 4 ans...) et &quot;commune où il pleut le plus&quot;. Entre Biarritz (1480 mm) et par exemple Borne (Ardèche) avec ses 2160 mm, Lepuix (Territoire de Belfort) avec 2210 mm, ou Bellefontaine (Jura) avec 2206 mm, il y a un certain écart...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut pas confondre &laquo;&nbsp;station météo où il pleut le plus&nbsp;&raquo; (j&#8217;y ai bossé 4 ans&#8230;) et &laquo;&nbsp;commune où il pleut le plus&nbsp;&raquo;. Entre Biarritz (1480 mm) et par exemple Borne (Ardèche) avec ses 2160 mm, Lepuix (Territoire de Belfort) avec 2210 mm, ou Bellefontaine (Jura) avec 2206 mm, il y a un certain écart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GENIA</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8747</link>
		<dc:creator>GENIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8747</guid>
		<description>Je parle de Marseille, pas d&#039;une région entière (PACA) et je m&#039;informe tous les jours sur la météo.
Je pense que cette ville est le record de la  moins pluvieuse de France.
Fini la belle époque des pluies de l&#039;automne et du printemps.....
Ce qui est amusant c&#039;est la ligne de démarcation continuelle du bord des zones pluvieuses. On la met toujours sur Marseille, manque de pot, la limite de la zone pluvieuse est toujours à droite ou à gauche et comme par hasard, nous au milieu, on est toujours exempté de cette si bonne manne. 
Si par miracle, on se trouve avec un orage carabiné, c&#039;est la catastrophe car la terre est si sèche et la sécheresse tellement en profondeur que l&#039;eau ne peut même pas s&#039;infiltrer, il faudrait plusieurs jours pour arriver à enfin faire imbiber....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parle de Marseille, pas d&#8217;une région entière (PACA) et je m&#8217;informe tous les jours sur la météo.<br />
Je pense que cette ville est le record de la  moins pluvieuse de France.<br />
Fini la belle époque des pluies de l&#8217;automne et du printemps&#8230;..<br />
Ce qui est amusant c&#8217;est la ligne de démarcation continuelle du bord des zones pluvieuses. On la met toujours sur Marseille, manque de pot, la limite de la zone pluvieuse est toujours à droite ou à gauche et comme par hasard, nous au milieu, on est toujours exempté de cette si bonne manne.<br />
Si par miracle, on se trouve avec un orage carabiné, c&#8217;est la catastrophe car la terre est si sèche et la sécheresse tellement en profondeur que l&#8217;eau ne peut même pas s&#8217;infiltrer, il faudrait plusieurs jours pour arriver à enfin faire imbiber&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valmont</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8739</link>
		<dc:creator>Valmont</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8739</guid>
		<description>Ce que je peux te dire Génia, c&#039;est que je travaille à l&#039;extérieur toute la journée, alors je peux t&#039;assurer que les intempéries jouent beaucoup sur mon travail....Alors je t&#039;assure, j&#039;ai travaillé en provence sous la pluie pendant une semaine complète à plusieurs reprise, surtout en automne et au début du printemps.... et une semaine de pluie ...ça nous laisse ensuite 7 semaines sans une goutte si mon compte est bon ! ce qui est typique du climat meditéranéen.A noter.... Il pleut 20 jours de moins à marseille qu à nice.... merci mistral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je peux te dire Génia, c&#8217;est que je travaille à l&#8217;extérieur toute la journée, alors je peux t&#8217;assurer que les intempéries jouent beaucoup sur mon travail&#8230;.Alors je t&#8217;assure, j&#8217;ai travaillé en provence sous la pluie pendant une semaine complète à plusieurs reprise, surtout en automne et au début du printemps&#8230;. et une semaine de pluie &#8230;ça nous laisse ensuite 7 semaines sans une goutte si mon compte est bon ! ce qui est typique du climat meditéranéen.A noter&#8230;. Il pleut 20 jours de moins à marseille qu à nice&#8230;. merci mistral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GENIA</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8738</link>
		<dc:creator>GENIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8738</guid>
		<description>S&#039;il y a une chose à laquelle je suis attentive c&#039;est bien celle de la pluie et je persiste et signe sur mes données, et encore j&#039;inclue la dedans les pluies de quelques minutes qui ne font qu&#039;humidifier la surface sans pénétrer dans le sol et ou tout est évaporé par le soleil et le mistral dans les plus bref délais.
Ah, un jour de pluie par semaine, ce serait le paradis...............
Alors qu&#039;un jour sans corvée d&#039;arrosage, tout crève au jardin.
Effectivement le climat que j&#039;indique est vraiment très similaire à celui d&#039;Afrique du Nord (pas le Sahara ou il ne pleut que tous les 10 ans).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il y a une chose à laquelle je suis attentive c&#8217;est bien celle de la pluie et je persiste et signe sur mes données, et encore j&#8217;inclue la dedans les pluies de quelques minutes qui ne font qu&#8217;humidifier la surface sans pénétrer dans le sol et ou tout est évaporé par le soleil et le mistral dans les plus bref délais.<br />
Ah, un jour de pluie par semaine, ce serait le paradis&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Alors qu&#8217;un jour sans corvée d&#8217;arrosage, tout crève au jardin.<br />
Effectivement le climat que j&#8217;indique est vraiment très similaire à celui d&#8217;Afrique du Nord (pas le Sahara ou il ne pleut que tous les 10 ans).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xxxx</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8737</link>
		<dc:creator>xxxx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8737</guid>
		<description>merci valmont - trop de trucs que je ne connaissais pas pour y accéder facilemt et recgherche site : données annuelles d&#039;ensolleillement m&#039;a onduit à la pluie ss que je voie l&#039;ensolleillemt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci valmont &#8211; trop de trucs que je ne connaissais pas pour y accéder facilemt et recgherche site : données annuelles d&#8217;ensolleillement m&#8217;a onduit à la pluie ss que je voie l&#8217;ensolleillemt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valmont</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8735</link>
		<dc:creator>Valmont</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 17:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8735</guid>
		<description>Lol....j&#039;ai habité 7 ans en provence, et je pense que tu exagères....il y a bien une bonne cinquantaine de jours de pluie par an, et c&#039;est déjà très peu....et tu dis  pas une goutte  pendant 6 mois....ça  c &#039;est le climat du sahara....doucement sur le pastis !!!!! Arf, ces marseillais, tous mytho...c&#039;est leur charme....;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lol&#8230;.j&#8217;ai habité 7 ans en provence, et je pense que tu exagères&#8230;.il y a bien une bonne cinquantaine de jours de pluie par an, et c&#8217;est déjà très peu&#8230;.et tu dis  pas une goutte  pendant 6 mois&#8230;.ça  c &#8216;est le climat du sahara&#8230;.doucement sur le pastis !!!!! Arf, ces marseillais, tous mytho&#8230;c&#8217;est leur charme&#8230;.;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GENIA</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8716</link>
		<dc:creator>GENIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8716</guid>
		<description>A Marseille, c&#039;est un maximum de 10 jours de pluie par an : il est arrivé que l&#039;on ai pas une goutte pendant 6 mois.
Donc les données fournies par les stations officielles sont erronées, surtout pour le 2 dernières années (2010 et 2011).
Venez faire vos relevés dans mon jardin et peut-être on finira pas être d&#039;accord sur les mesures.
Peut-être qu&#039;il pleut à chaque fois en pleine nuit, et que je ne suis pas au courant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Marseille, c&#8217;est un maximum de 10 jours de pluie par an : il est arrivé que l&#8217;on ai pas une goutte pendant 6 mois.<br />
Donc les données fournies par les stations officielles sont erronées, surtout pour le 2 dernières années (2010 et 2011).<br />
Venez faire vos relevés dans mon jardin et peut-être on finira pas être d&#8217;accord sur les mesures.<br />
Peut-être qu&#8217;il pleut à chaque fois en pleine nuit, et que je ne suis pas au courant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Valmont</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8710</link>
		<dc:creator>Valmont</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8710</guid>
		<description>Sur le site de meteo france: Rubrique Climat....
Voilà</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le site de meteo france: Rubrique Climat&#8230;.<br />
Voilà</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xxxx</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8709</link>
		<dc:creator>xxxx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8709</guid>
		<description>où peut on voir un comparatif des nombres d&#039;heures d&#039;ensoleillement en france par année ?
pour les années 2008 2009 2010 2011 ?
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>où peut on voir un comparatif des nombres d&#8217;heures d&#8217;ensoleillement en france par année ?<br />
pour les années 2008 2009 2010 2011 ?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeanterre</title>
		<link>http://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-8245</link>
		<dc:creator>jeanterre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-8245</guid>
		<description>bonjour de METZ ou il fait bon vivre et pas temps de pluie que cela.je vais souvent a pau ou il peut plus et ou nou somme traversés par l humidité de l air.mais ce qui compte c est l accueil des gens et a metz  vous etes bien accueillis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour de METZ ou il fait bon vivre et pas temps de pluie que cela.je vais souvent a pau ou il peut plus et ou nou somme traversés par l humidité de l air.mais ce qui compte c est l accueil des gens et a metz  vous etes bien accueillis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

