<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Statistiques du paiement de l&#8217;ISF dans les villes françaises	</title>
	<atom:link href="https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises</link>
	<description>Toutes les réponses aux questions de culture générale que vous ne vous poseriez pas !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2009 14:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : chth		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3834</link>

		<dc:creator><![CDATA[chth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3834</guid>

					<description><![CDATA[Heureusement, l&#039;argent ne fait pas le bonheur :P

Enfin... il y a un minimum nécessaire à la survie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heureusement, l&rsquo;argent ne fait pas le bonheur 😛</p>
<p>Enfin&#8230; il y a un minimum nécessaire à la survie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : alphee		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3829</link>

		<dc:creator><![CDATA[alphee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3829</guid>

					<description><![CDATA[Il faut faire rêver les pauvres...
Et pour ceux qui ne se sentent pas concerné il y a ça:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9_en_France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut faire rêver les pauvres&#8230;<br />
Et pour ceux qui ne se sentent pas concerné il y a ça:<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9_en_France" rel="nofollow ugc">http://fr.wikipedia.org/wiki/Pauvret%C3%A9_en_France</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : alphee		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3828</link>

		<dc:creator><![CDATA[alphee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3828</guid>

					<description><![CDATA[je pense qu&#039;il est bon de noter la moyenne française. 
Elle est 1.7 % des foyers.
Dans la feuille excel que tu cites, je penses que les redevables sont des foyers fiscaux redevable. ainsi il n&#039;est pas très juste de donner un pourcentage des habitants.

Paris XVI : 18 850 / 95765 = 19.7 % des foyers
Paris XV : 9797 / 146947 = 6.7 % des foyers
Paris XVII : 8168/ 104607 = 7.8 % des foyers
Neuilly sur Seine : 7607 / 33 601 = 24 % des foyers
Lyon : 7088 / 284 549 = 2.5 % des foyers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je pense qu&rsquo;il est bon de noter la moyenne française.<br />
Elle est 1.7 % des foyers.<br />
Dans la feuille excel que tu cites, je penses que les redevables sont des foyers fiscaux redevable. ainsi il n&rsquo;est pas très juste de donner un pourcentage des habitants.</p>
<p>Paris XVI : 18 850 / 95765 = 19.7 % des foyers<br />
Paris XV : 9797 / 146947 = 6.7 % des foyers<br />
Paris XVII : 8168/ 104607 = 7.8 % des foyers<br />
Neuilly sur Seine : 7607 / 33 601 = 24 % des foyers<br />
Lyon : 7088 / 284 549 = 2.5 % des foyers</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bastien		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3827</link>

		<dc:creator><![CDATA[bastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3827</guid>

					<description><![CDATA[En fait pour Cayenne, ce qui me choque c&#039;est le partage des ressources, on dirait que les pauvres sont très pauvres et les riches très riches mais qu&#039;il n&#039;y a rien entre les deux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fait pour Cayenne, ce qui me choque c&rsquo;est le partage des ressources, on dirait que les pauvres sont très pauvres et les riches très riches mais qu&rsquo;il n&rsquo;y a rien entre les deux !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3826</guid>

					<description><![CDATA[c&#039;était juste par rapport à la réflexion sur Cayenne ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;était juste par rapport à la réflexion sur Cayenne 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bastien		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3824</link>

		<dc:creator><![CDATA[bastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3824</guid>

					<description><![CDATA[Oui, c&#039;est ce que j&#039;ai dit non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&rsquo;est ce que j&rsquo;ai dit non ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Arnaud		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/economie/2805-statistiques-du-paiement-de-lisf-dans-les-villes-francaises#comment-3823</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est le patrimoine moyen des personnes ayant déclaré l&#039;ISF. et non le patrimoine moyen des habitants de la ville]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est le patrimoine moyen des personnes ayant déclaré l&rsquo;ISF. et non le patrimoine moyen des habitants de la ville</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
