<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Quels sont les pays les plus en vacances ?	</title>
	<atom:link href="https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances</link>
	<description>Toutes les réponses aux questions de culture générale que vous ne vous poseriez pas !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2015 12:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : sinse59		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-11483</link>

		<dc:creator><![CDATA[sinse59]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 12:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-11483</guid>

					<description><![CDATA[@vuillet : comme indiqué 5 semaines c&#039;est 20 jours ouvrés (ou 25 ouvrables en comptant le samedi).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@vuillet : comme indiqué 5 semaines c&rsquo;est 20 jours ouvrés (ou 25 ouvrables en comptant le samedi).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : vuillet		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-11423</link>

		<dc:creator><![CDATA[vuillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-11423</guid>

					<description><![CDATA[5 semaine ça fait 35 jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 semaine ça fait 35 jours.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : karen		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-10784</link>

		<dc:creator><![CDATA[karen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 18:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-10784</guid>

					<description><![CDATA[Le nombre de jours importe peu, il faut aussi regarder deux choses hyper importantes : la France est un des meilleurs (sinon le meilleur) pays en productivité, c&#039;est-à-dire que sur moins de temps on est plus efficace; ensuite il faut regarder le nombre d&#039;heures travaillées par jour, là-dessus la France est franchement pas si mauvaise !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de jours importe peu, il faut aussi regarder deux choses hyper importantes : la France est un des meilleurs (sinon le meilleur) pays en productivité, c&rsquo;est-à-dire que sur moins de temps on est plus efficace; ensuite il faut regarder le nombre d&rsquo;heures travaillées par jour, là-dessus la France est franchement pas si mauvaise !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : 4525141		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-9974</link>

		<dc:creator><![CDATA[4525141]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-9974</guid>

					<description><![CDATA[la Russia ? on écrit in English, now ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la Russia ? on écrit in English, now ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : t		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8775</link>

		<dc:creator><![CDATA[t]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8775</guid>

					<description><![CDATA[Pour le Japon, il est a noter que les 20 jours congés ne sont généralement pas tous utilisés. De plus, il n&#039;y a pas de congés maladie, c&#039;est pris sur les jours de vacances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le Japon, il est a noter que les 20 jours congés ne sont généralement pas tous utilisés. De plus, il n&rsquo;y a pas de congés maladie, c&rsquo;est pris sur les jours de vacances.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Goldenone		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goldenone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8700</guid>

					<description><![CDATA[Moi je me suis laissé dire que les français étaient dans les premiers en productivité (produits/temps) ...
Dans le système australien, dans l&#039;éducation, les professeurs passent la journée entière dans l&#039;établissement ... sans produire grand chose puisqu&#039;il s&#039;agit de lire un manuel et de corriger les élèves, ensuite il passent le reste de la journée scolaire a boire du café...
Mais ils ne sont pas autorises a quitter établissement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je me suis laissé dire que les français étaient dans les premiers en productivité (produits/temps) &#8230;<br />
Dans le système australien, dans l&rsquo;éducation, les professeurs passent la journée entière dans l&rsquo;établissement &#8230; sans produire grand chose puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit de lire un manuel et de corriger les élèves, ensuite il passent le reste de la journée scolaire a boire du café&#8230;<br />
Mais ils ne sont pas autorises a quitter établissement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tomtom		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomtom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8660</guid>

					<description><![CDATA[Je voulais dire à Bastien, pas Jika. Faut que j&#039;arrête de faire deux choses à la fois, ch&#039;uis qu&#039;un pov&#039; mec monotâche ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais dire à Bastien, pas Jika. Faut que j&rsquo;arrête de faire deux choses à la fois, ch&rsquo;uis qu&rsquo;un pov&rsquo; mec monotâche 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tomtom		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomtom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8659</guid>

					<description><![CDATA[@ le Hollandais volant : c&#039;est faux, les danois, espagnol, italiens et bien d&#039;autres nous dépassent largement dans ce domaine. En fait, la France est légèrement en dessous de la moyenne européenne.
@ Jika : en plus du nombre d&#039;heures travaillées, ce serait intéressant de connaitre la productivité horaire pour mettre à mal quelques idées reçues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ le Hollandais volant : c&rsquo;est faux, les danois, espagnol, italiens et bien d&rsquo;autres nous dépassent largement dans ce domaine. En fait, la France est légèrement en dessous de la moyenne européenne.<br />
@ Jika : en plus du nombre d&rsquo;heures travaillées, ce serait intéressant de connaitre la productivité horaire pour mettre à mal quelques idées reçues.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Flavien		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flavien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8656</guid>

					<description><![CDATA[le hollandais volant &#062; C&#039;est un lieu commun. Regardez le nombre de jour de grèves par an, vous verrez que les Français ne sont pas les premiers…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le hollandais volant &gt; C&rsquo;est un lieu commun. Regardez le nombre de jour de grèves par an, vous verrez que les Français ne sont pas les premiers…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Om3g4		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/societe/6551-quels-sont-les-pays-les-plus-en-vacances#comment-8654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Om3g4]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=6551#comment-8654</guid>

					<description><![CDATA[le Hollandais volant &#062; Et c&#039;est une très bonne chose...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le Hollandais volant &gt; Et c&rsquo;est une très bonne chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
