<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Où pleut-il le plus en France ?	</title>
	<atom:link href="https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france</link>
	<description>Toutes les réponses aux questions de culture générale que vous ne vous poseriez pas !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 09:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : gerard		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-200404</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 09:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-200404</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-187663&quot;&gt;Montil1&lt;/a&gt;.

Bonjour a tous.
Pour info le 45 eme parallèle passe au nord de valence a environ 8 km au nord de valence et a 2 km au sud de Pont de l&#039; Isère.Donc Valence et dans le sud  de l&#039; hémisphère nord . Bonne journée a tous .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-187663">Montil1</a>.</p>
<p>Bonjour a tous.<br />
Pour info le 45 eme parallèle passe au nord de valence a environ 8 km au nord de valence et a 2 km au sud de Pont de l&rsquo; Isère.Donc Valence et dans le sud  de l&rsquo; hémisphère nord . Bonne journée a tous .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ducellier gwenn		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-200339</link>

		<dc:creator><![CDATA[ducellier gwenn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 20:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-200339</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-3476&quot;&gt;Blue&lt;/a&gt;.

tu insinue que dans le Nord il y a souvent de la pluie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-3476">Blue</a>.</p>
<p>tu insinue que dans le Nord il y a souvent de la pluie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : inconnue		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-188034</link>

		<dc:creator><![CDATA[inconnue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-188034</guid>

					<description><![CDATA[Tu as oublié d&#039;aller à l&#039;école &quot;noila&quot;, pour apprendre à écrire la langue Française !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as oublié d&rsquo;aller à l&rsquo;école « noila », pour apprendre à écrire la langue Française !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : noila		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-188033</link>

		<dc:creator><![CDATA[noila]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 19:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-188033</guid>

					<description><![CDATA[il faut bo a roen quand je fait le ramadan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il faut bo a roen quand je fait le ramadan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Montil1		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-187663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Montil1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 23:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-187663</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-3476&quot;&gt;Blue&lt;/a&gt;.

Montélimar: 44e parallèle donc c&#039;est le sud !
Tu peux vérifier aussi les durées d&#039;ensoleillement annuelles sur météopassion.
Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-3476">Blue</a>.</p>
<p>Montélimar: 44e parallèle donc c&rsquo;est le sud !<br />
Tu peux vérifier aussi les durées d&rsquo;ensoleillement annuelles sur météopassion.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-178910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 19:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-178910</guid>

					<description><![CDATA[Sauf qu&#039;il manque la plaine des palmistes.. Le plus pluvieux endroit de france]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf qu&rsquo;il manque la plaine des palmistes.. Le plus pluvieux endroit de france</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : nathalie		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-127903</link>

		<dc:creator><![CDATA[nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 09:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-127903</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-4065&quot;&gt;riri&lt;/a&gt;.

Je suis bien d&#039;accord j&#039;habites Antibes et la côte d&#039;azur n&#039;est plus la cote d&#039;azur !!!! J&#039;y habites depuis 30 ans et j&#039;ai vu se dégrader le temps de plus en plus et ça continue !! aujourd&#039;hui il pleut !!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-4065">riri</a>.</p>
<p>Je suis bien d&rsquo;accord j&rsquo;habites Antibes et la côte d&rsquo;azur n&rsquo;est plus la cote d&rsquo;azur !!!! J&rsquo;y habites depuis 30 ans et j&rsquo;ai vu se dégrader le temps de plus en plus et ça continue !! aujourd&rsquo;hui il pleut !!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bastien		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-41559</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 18:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-41559</guid>

					<description><![CDATA[Selon le rapport provisoire de l&#039;été 2014 de météo france : 

Les précipitations ont été très abondantes sur une grande partie du pays, avec un excédent qui dépasse 50 % dans les Pays de la Loire, le Centre, l&#039;Île-de-France, la Normandie et la Picardie ainsi que du pourtour méditerranéen au Massif central. En moyenne sur la France et sur la saison, la pluviométrie devrait présenter un excédent proche de 40 %. Malgré un mois de juin déficitaire, l&#039;été 2014 est ainsi l&#039;un des dix étés les plus pluvieux depuis 1959.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le rapport provisoire de l&rsquo;été 2014 de météo france : </p>
<p>Les précipitations ont été très abondantes sur une grande partie du pays, avec un excédent qui dépasse 50 % dans les Pays de la Loire, le Centre, l&rsquo;Île-de-France, la Normandie et la Picardie ainsi que du pourtour méditerranéen au Massif central. En moyenne sur la France et sur la saison, la pluviométrie devrait présenter un excédent proche de 40 %. Malgré un mois de juin déficitaire, l&rsquo;été 2014 est ainsi l&rsquo;un des dix étés les plus pluvieux depuis 1959.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : GENIA		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-39876</link>

		<dc:creator><![CDATA[GENIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 22:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-39876</guid>

					<description><![CDATA[Ce serait bien d&#039;avoir les records de cet été :
3 villes ont eu 17 jours d&#039;affilée de pluie (sud ouest, nord est et Alpes).
Par contre un jour de pluie en aout sur Marseille : exceptionnel, car en général rien l&#039;été.
Pour cette ville désertification en vue, chaque année, moins de précipitations ( les pluies de printemps et d&#039;automne disparaissent)...
Les nappes phréatiques sont asséchées depuis une dizaine d&#039;année, toute végétation souffre. On voit les arbres centenaires n&#039;arrivant plus à survivre.
Quelle catastrophe écologique !
Bizarre, d&#039;un côté trop d&#039;eau et de l&#039;autre pas assez............]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce serait bien d&rsquo;avoir les records de cet été :<br />
3 villes ont eu 17 jours d&rsquo;affilée de pluie (sud ouest, nord est et Alpes).<br />
Par contre un jour de pluie en aout sur Marseille : exceptionnel, car en général rien l&rsquo;été.<br />
Pour cette ville désertification en vue, chaque année, moins de précipitations ( les pluies de printemps et d&rsquo;automne disparaissent)&#8230;<br />
Les nappes phréatiques sont asséchées depuis une dizaine d&rsquo;année, toute végétation souffre. On voit les arbres centenaires n&rsquo;arrivant plus à survivre.<br />
Quelle catastrophe écologique !<br />
Bizarre, d&rsquo;un côté trop d&rsquo;eau et de l&rsquo;autre pas assez&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Galland		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/248-ou-pleut-il-le-plus-en-france#comment-39854</link>

		<dc:creator><![CDATA[Galland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 21:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=248#comment-39854</guid>

					<description><![CDATA[Quelqu&#039;un a dit que c&#039;était Nice La ville la plus pluvieuse, ça ne choque personne??!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelqu&rsquo;un a dit que c&rsquo;était Nice La ville la plus pluvieuse, ça ne choque personne??!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
