<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nombre de cours d&#8217;eau en France	</title>
	<atom:link href="https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france</link>
	<description>Toutes les réponses aux questions de culture générale que vous ne vous poseriez pas !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Pierre FABRE		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-302857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre FABRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-302857</guid>

					<description><![CDATA[Très bonnes références.
Je suis à la recherche de ce qui est introuvable. J&#039;aimerais trouver un logiciel qui donne la longueur des cours d&#039;eau par segments. Quand j&#039;étais jeune élève -et oui je l&#039;ai été même si maintenant je ne suis plus qu&#039;une vieille baderne- on trouvait de temps çà autres des cours d&#039;eau avec des kilométrages de cours.
Si l&#039;on trouve aisément la longueur de la Seine et la longueur de l&#039;Yonne il faut avoir bien de la chance pour trouver une référence qui donne à Montereau la longueur de la Seine qui, a priori, est plus longue que sa féale de 15 km.
Je sais que le gland quand il s&#039;offre à l&#039;Oise à Hirson est, également, plus long de 15 km que sa souveraine mais pas moyen de trouver un document qui acte cette différence.

L&#039;IGN devrait avoir cet outil comme on en trouve pour déterminer la longueur des itinéraires routiers. Combien de kilomètres séparent Martigues de Dieppe c&#039;est facile à obtenir mais combien y a-t-il de kilomètres de Corbeil à Honfleur, en suivant la Seine, comme disait &quot;Petit Lion&quot; c&#039;est une autre histoire !

Très cordialement.

Pierre Fabre
05 53 29 07 50 ou 06 52 88 10 74
terresdenauze@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonnes références.<br />
Je suis à la recherche de ce qui est introuvable. J&rsquo;aimerais trouver un logiciel qui donne la longueur des cours d&rsquo;eau par segments. Quand j&rsquo;étais jeune élève -et oui je l&rsquo;ai été même si maintenant je ne suis plus qu&rsquo;une vieille baderne- on trouvait de temps çà autres des cours d&rsquo;eau avec des kilométrages de cours.<br />
Si l&rsquo;on trouve aisément la longueur de la Seine et la longueur de l&rsquo;Yonne il faut avoir bien de la chance pour trouver une référence qui donne à Montereau la longueur de la Seine qui, a priori, est plus longue que sa féale de 15 km.<br />
Je sais que le gland quand il s&rsquo;offre à l&rsquo;Oise à Hirson est, également, plus long de 15 km que sa souveraine mais pas moyen de trouver un document qui acte cette différence.</p>
<p>L&rsquo;IGN devrait avoir cet outil comme on en trouve pour déterminer la longueur des itinéraires routiers. Combien de kilomètres séparent Martigues de Dieppe c&rsquo;est facile à obtenir mais combien y a-t-il de kilomètres de Corbeil à Honfleur, en suivant la Seine, comme disait « Petit Lion » c&rsquo;est une autre histoire !</p>
<p>Très cordialement.</p>
<p>Pierre Fabre<br />
05 53 29 07 50 ou 06 52 88 10 74<br />
<a href="mailto:terresdenauze@gmail.com">terresdenauze@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : RESSEGUIER		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-201532</link>

		<dc:creator><![CDATA[RESSEGUIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-201532</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-199311&quot;&gt;Camille&lt;/a&gt;.

CAMILLE ton nom s.t.p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-199311">Camille</a>.</p>
<p>CAMILLE ton nom s.t.p</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : RESSEGUIER		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-201531</link>

		<dc:creator><![CDATA[RESSEGUIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-201531</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-201529&quot;&gt;RESSEGUIER&lt;/a&gt;.

Mon commentaire n&#039;est pas excessif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-201529">RESSEGUIER</a>.</p>
<p>Mon commentaire n&rsquo;est pas excessif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : RESSEGUIER		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-201529</link>

		<dc:creator><![CDATA[RESSEGUIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-201529</guid>

					<description><![CDATA[Nul pas de carte géographique avec le nom des rivières.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nul pas de carte géographique avec le nom des rivières.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Camille		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-199311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camille]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 19:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-199311</guid>

					<description><![CDATA[Il vous manque une très grand partie (voire un majorité) des fleuves français: ceux d&#039;outre-mer, car les DOM sont traversés par bcp plus de fleuves que les départements métropolitains!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il vous manque une très grand partie (voire un majorité) des fleuves français: ceux d&rsquo;outre-mer, car les DOM sont traversés par bcp plus de fleuves que les départements métropolitains!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bastien		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-11356</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-11356</guid>

					<description><![CDATA[Descartes &gt; Une craste (du gascon crasta, issu du latin castrum) désigne, dans les Landes de Gascogne, un fossé d&#039;écoulement des eaux. Le terme est passé dans le vocabulaire régional courant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descartes > Une craste (du gascon crasta, issu du latin castrum) désigne, dans les Landes de Gascogne, un fossé d&rsquo;écoulement des eaux. Le terme est passé dans le vocabulaire régional courant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Descartes		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-11355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Descartes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-11355</guid>

					<description><![CDATA[S&#039;il vous plait pouvez vous me dire ce que signifie le mot craste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&rsquo;il vous plait pouvez vous me dire ce que signifie le mot craste</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Charlotte		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-10837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charlotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 08:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-10837</guid>

					<description><![CDATA[Et ça représente quelle longueur ?

C&#039;est certainement pas facile de faire la somme de ces 30 000 cours d&#039;eau, sans compter les fossés. Est-il possible d&#039;avoir une idée de nombre de km le long des cours d&#039;eau ? Le bonheur des pêcheurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et ça représente quelle longueur ?</p>
<p>C&rsquo;est certainement pas facile de faire la somme de ces 30 000 cours d&rsquo;eau, sans compter les fossés. Est-il possible d&rsquo;avoir une idée de nombre de km le long des cours d&rsquo;eau ? Le bonheur des pêcheurs &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lilie19		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-10575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lilie19]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 14:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-10575</guid>

					<description><![CDATA[Et les gaves !
&quot;Un gave (du gascon gabe) est le nom générique donné aux cours d&#039;eau (grands ou petits), situés au Béarn, en Bigorre, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et en Chalosse. Le gave de Pau (également appelé grand gave), les recueille presque tous et est le principal affluent de l&#039;Adour.&quot;
Il y a environ 37 gaves dans le sud-ouest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et les gaves !<br />
« Un gave (du gascon gabe) est le nom générique donné aux cours d&rsquo;eau (grands ou petits), situés au Béarn, en Bigorre, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et en Chalosse. Le gave de Pau (également appelé grand gave), les recueille presque tous et est le principal affluent de l&rsquo;Adour. »<br />
Il y a environ 37 gaves dans le sud-ouest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : alphee		</title>
		<link>https://www.culture-generale.fr/geographie/8450-nombre-de-cours-deau-en-france#comment-10572</link>

		<dc:creator><![CDATA[alphee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 09:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-generale.fr/?p=8450#comment-10572</guid>

					<description><![CDATA[Grand fleuve est né ruisseau.
Pour l&#039;origine de tannes, les explication sont un peu les mêmes puisque les Namnètes tirent leurs nom de nam/nant.
Par contre je n&#039;avait jamais entendu parler de nant en français contemporain. une découverte. Il semble cependant que cela ne s&#039;applique qu&#039;aux ruisseaux de montagnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grand fleuve est né ruisseau.<br />
Pour l&rsquo;origine de tannes, les explication sont un peu les mêmes puisque les Namnètes tirent leurs nom de nam/nant.<br />
Par contre je n&rsquo;avait jamais entendu parler de nant en français contemporain. une découverte. Il semble cependant que cela ne s&rsquo;applique qu&rsquo;aux ruisseaux de montagnes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
